|
|
|
|
|
Autres Joueurs |
|||||||||||||||||||||||
Poste | Nom et prénom | |||||||||||||||||||||||
Kevin CAILLETON | G | NIBAUDEAU Julien | ||||||||||||||||||||||
G | JOYEUX Geoffroy | |||||||||||||||||||||||
|
D | DARDENNE Julien | ||||||||||||||||||||||
Naissance : 01/06/1988 | D | PIOLET Marc | ||||||||||||||||||||||
Surnom : Fantôme | D | HEILMANN Mathieu | ||||||||||||||||||||||
Arrivée au club : Depuis toujours (1995) | D | PERRIN Axel | ||||||||||||||||||||||
Clubs précédents : | D | DUDOGNON Antoine | ||||||||||||||||||||||
M | CAILLETON Kevin | |||||||||||||||||||||||
Poste : Défenseur | M | POIRIER Emmanuel | ||||||||||||||||||||||
Poids : 75 kg | M | MOREAU Edouard | ||||||||||||||||||||||
Taille : 1 m 81 | M | MELON Sébastien | ||||||||||||||||||||||
Meilleur pied : Droit | M | GAUDIN Mathieu | ||||||||||||||||||||||
M | ALBERT Arnaud | |||||||||||||||||||||||
M | METOIS Hervé | |||||||||||||||||||||||
![]() |
A | DEVAUX Fabien | ||||||||||||||||||||||
A | BOUIGEAU Benjamin | |||||||||||||||||||||||
Compétitions |
Total matchs |
Joués |
Minutes |
Titulaires | Remplaçants | C.J. | C.R. | Buts | Pd | Cap. | A | JATIAULT Romain | ||||||||||||
Championnat 4e division | 5 | 4 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | A | FLEURANT Freddy | ||||||||||||
Championnat 2e division | 5 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | BRUNET Aurélien | ||||||||||||
Challenge des Réserves | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Coupe du District | ||||||||||||||||||||||||
Coupe de France | 2 | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux |
8 | 8 | 547 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Compétitions |
Total matchs |
Joués |
Minutes |
Titulaires | Remplaçants | C.J. | C.R. | Buts | Pd | Cap. | ||||||||||||||
Championnat 4e division | 22 | 17 | 1238 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Championnat 2e division | 22 | 3 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Challenge des Réserves | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Coupe du District | 5 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux |
29 | 22 | 1379 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||